Pitch ↔ Degrees Converter
Common Roof Pitches Reference
| Pitch (rise:12) | Angle | Pitch (rise:12) | Angle |
|---|---|---|---|
| 0:12 | 0.00° (Flat) | 13:12 | 47.29° |
| 1:12 | 4.76° | 14:12 | 49.40° |
| 2:12 | 9.46° | 15:12 | 51.34° |
| 3:12 | 14.04° | 16:12 | 53.13° |
| 4:12 | 18.43° | 17:12 | 54.78° |
| 5:12 | 22.62° | 18:12 | 56.31° |
| 6:12 | 26.57° | 19:12 | 57.72° |
| 7:12 | 30.26° | 20:12 | 59.04° |
| 8:12 | 33.69° | 21:12 | 60.26° |
| 9:12 | 36.87° | 22:12 | 61.39° |
| 10:12 | 39.81° | 23:12 | 62.45° |
| 11:12 | 42.51° | 24:12 | 63.43° |
| 12:12 | 45.00° |
Rafter Calculator
Roof Area Calculator
Hip/Valley Calculator
Rafter Length Calculator
Roof Area Calculator
Hip & Valley Rafter Calculator
Quick Reference
Common Rafter: 10 ft → Hip/Valley: 14.14 ft
Common Rafter: 12 ft → Hip/Valley: 16.97 ft
Common Rafter: 14 ft → Hip/Valley: 19.80 ft
Common Rafter: 16 ft → Hip/Valley: 22.63 ft